钩头装置技术参数 | |||||||||
型号 | 设计载荷 | 外形尺寸L×B | 吊钩开口直 径Φ | 推力轴承型 | 钩头装置质量 | 连接的钢丝绳直径 | 连接用板卡直径n | 配套使用吊桶规格 | |
t(KN) | mm | / | kg | mm | 付 | m3 | |||
G5I | 5(50) | 1290×460 | 90 | 51311 | 76.5 | 26~28 | 6×250 | 2 | 1.5 |
G7I | 7(70) | 1495×515 | 100 | 51313 | 106 | 30~34 | 7×250 | 3 | 2 |
G9 | 9(90) | 1750×570 | 120 | 51413 | 193 | 36~40 | / | 4 | 3 |
G11 | 11(110) | 1850×630 | 120 | 51315 | 229 | 40~42 | / | 5 | 4 |
G13 | 13(130) | 1952×680 | 130 | 51316 | 312 | 44~46 | / | 6 | / |
G15 | 15(150) | 2070×680 | 130 | 51317 | 334 | 48~52 | / | 7 | / |
联系人:杨经理
手机:18939283760
电话:0392-2668829
邮件:1612813153@qq.com
地址:鹤壁市山城区石林绞车生产基地