JK型矿井提升机技术参数表 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品型号 | 卷筒 | 钢丝绳最大静张力 | 钢丝绳最大静张力差 | 最大提升高度或运输长度 | 钢丝绳 | 减速比 | 平均提升速度 | 电动机 |
外形尺寸 长×宽×高 |
主机理论重量 | |||||||||
个数 | 直径 | 宽度 | 两卷筒中心距 | 载人 | 载物 | 载人 | 载物 | 一层缠绕 | 二层缠绕 | 三层缠绕 | 最大直径 | 破断拉力总和 | 转速 | 最大功率 | |||||
单位 | mm | KN | m | mm | KN | m/s | r/min | KW | mm | kg | |||||||||
2JK-3.5*1.7 | 2 | 3500 | 1700 | 1790 | 136 | 170 | 115 | 424 | 853 | 1283 | 43 | 1230 | 30 | 4.6 | 750 | 630 | 10360*5020*4060 | 87031.7 | |
2JK-3.5*1.7P | 2 | 3500 | 1700 | 1790 | 136 | 170 | 115 | 424 | 853 | 1283 | 43 | 1230 | 30 | 4.6 | 740 | 630 | 10360*5020*4060 | 87031.7 | |
JK-3.5*2.5 | 1 | 3500 | 2500 | / | 136 | 170 | 136 | 170 | 624 | 1255 | 1895 | 43 | 1230 | 30 | 4.5 | 742 | 900 | 9950*5020*4060 | 76017.4 |
JK-3.5*2.5P | 1 | 3500 | 2500 | / | 136 | 170 | 136 | 170 | 624 | 1255 | 1895 | 43 | 1230 | 30 | 4.5 | 740 | 900 | 9950*5020*4060 | 76017.4 |
2JK-3*1.5 | 2 | 3000 | 1500 | 1590 | 100 | 135 | 90 | 371 | 747 | 1126 | 36 | 900 | 30 | 3.9 | 739 | 400 | 12560*4380*2730 | 68687.7 | |
2JK-3*1.5P | 2 | 3000 | 1500 | 1590 | 100 | 135 | 90 | 371 | 747 | 1126 | 36 | 900 | 30 | 3.9 | 741 | 400 | 12560*4380*2730 | 68687.7 | |
JK-3*2.2 | 1 | 3000 | 2200 | / | 100 | 135 | 100 | 135 | 545 | 1096 | 1652 | 36 | 900 | 30 | 3.9 | 739 | 560 | 9730*4380*2730 | 53896 |
JK-3*2.2P | 1 | 3000 | 2200 | / | 100 | 135 | 100 | 135 | 545 | 1096 | 1652 | 36 | 900 | 30 | 3.9 | 741 | 560 | 9730*4380*2730 | 53896 |
2JK-2.5*1.5 | 2 | 2500 | 1500 | 1590 | 69 | 83 | 65 | 392 | 789 | 1165 | 30 | 621 | 31.5 | 4.0 | 974 | 245 | 8520*3610*2600 | 41249.7 | |
2JK-2.5*1.5P | 2 | 2500 | 1500 | 1590 | 69 | 83 | 65 | 392 | 789 | 1165 | 30 | 621 | 31.5 | 4.0 | 974 | 245 | 8520*3610*2600 | 41249.7 | |
2JK-2.5*1.2P | 2 | 2500 | 1200 | 1290 | 69 | 83 | 55 | 294 | 591 | 892 | 30 | 621 | 31.5 | 3.1 | 740 | 250 | 7374*3610*2600 | 39989 | |
JK-2.5*2.3 | 1 | 2500 | 2300 | / | 69 | 83 | 69 | 83 | 564 | 1134 | 1711 | 30 | 621 | 31.5 | 4.0 | 975 | 320 | 7540*3610*2600 | 35725.7 |
JK-2.5*2.3P | 1 | 2500 | 2300 | / | 69 | 83 | 69 | 83 | 564 | 1134 | 1711 | 30 | 621 | 31.5 | 4.0 | 935 | 320 | 7540*3610*2600 | 35725.7 |
JK-2.5*2P | 1 | 2500 | 2000 | / | 69 | 83 | 69 | 83 | 490 | 986 | 1488 | 30 | 621 | 31.5 | 3.1 | 740 | 315 | 6702*3610*2600 | 33912 |
2JK-2*1.25 | 2 | 2000 | 1250 | 1340 | 44 | 61 | 40 | 296 | 595 | 898 | 24 | 396.5 | 31.5 | 3.2 | 973 | 132 | 7960*3234*2600 | 27798.5 | |
2JK-2*1.25P | 2 | 2000 | 1250 | 1340 | 44 | 61 | 40 | 296 | 595 | 898 | 24 | 396.5 | 31.5 | 3.2 | 973 | 132 | 7960*3234*2600 | 27798.5 | |
2JK-2*1P | 2 | 2000 | 1000 | 1090 | 44 | 61 | 40 | 236 | 475 | 717 | 24 | 396.5 | 31.5 | 2.5 | 740 | 160 | 6740*3234*2600 | 25937 | |
JK-2*1.8 | 1 | 2000 | 1800 | / | 44 | 61 | 44 | 61 | 426 | 857 | 1294 | 24 | 396.5 | 31.5 | 3.2 | 975 | 180 | 7450*3234*2600 | 24628.8 |
JK-2*1.8P | 1 | 2000 | 1800 | / | 44 | 61 | 44 | 61 | 426 | 857 | 1294 | 24 | 396.5 | 31.5 | 3.2 | 975 | 180 | 7450*3234*2600 | 24628.8 |
JK-2*1.5P | 1 | 2000 | 1500 | / | 44 | 61 | 44 | 61 | 355 | 714 | 1078 | 24 | 396.5 | 31.5 | 2.5 | 740 | 220 | 6160*3234*2600 | 23229 |
JKB-2.5*2.3P | 1 | 2500 | 2300 | / | 83 | / | 429 | 867 | 1312 | 40 | 747 | 31.5 | 3.0 | 740 | 320 | 7000*3610*2600 | 39620.6 | ||
JKB-2.5*2P | 1 | 2500 | 2000 | / | 83 | / | 373 | 755 | 1143 | 40 | 747 | 31.5 | 3.0 | 740 | 315 | 6700*3610*2600 | 36998.8 | ||
JKB-2*1.8P | 1 | 2000 | 1800 | / | 62 | / | 332 | 670 | 1013 | 32 | 558 | 31.5 | 2.5 | 735 | 200 | 6410*3234*2600 | 25560 | ||
JKB-2*1.5P | 1 | 2000 | 1500 | / | 62 | / | 277 | 557 | 842 | 32 | 558 | 31.5 | 2.5 | 740 | 200 | 6160*3234*2600 | 24782 | ||
一、钢丝绳安全系数最低值符合下列规定:1、专为升降人员时9倍;2、升降人员和物料(升降人员时9倍,升降物料时7.5倍);3、专为升降物料6.5倍。 | |||||||||||||||||||
二、井上提升绞车的卷筒直径与钢丝绳直径之比值不应小于80倍;井下提升绞车的卷筒直径之比值不应小于60倍。 | |||||||||||||||||||
三、卷筒上的钢丝绳缠绕层数应符合下列规定:1、立井中升降人员或升降人员和物料的1层,专为升降物料的2层;2、倾斜井巷中升降人员和物料的2层,专为升降物料的3层;3、建井期间升降人员和物料的2层。 |
联系人:杨经理
手机:18939283760
电话:0392-2668829
邮件:1612813153@qq.com
地址:鹤壁市山城区石林绞车生产基地